Ja, vi gjennomfører obligatoriske inspeksjoner før levering for hver gruppe fleksible ståltråd - det er ingen unntak.
Denne endelige inspeksjonen dekker tre hovedaspekter: å sjekke for eventuelle feil på overflaten, om å verifisere dimensjonene for å sikre at de er nøyaktige og gjennomgår alle produksjonstestoppføringer. For kritiske ordrer tar vi til og med prøver fra de ferdige rullene og tester dem spesielt for den kraften som kreves for å bryte.
Denne strenge prosessen sikrer at trådtauene vi leverer fullt ut oppfyller dine krav og overholder internasjonale standarder. Dermed kan du være helt trygg på at det vil fungere ordentlig.
Vi produserer fleksibel ståltråd, og produksjonsprosessen vår er sertifisert av kjente internasjonale kvalitetsstyringssystemer - for eksempel ISO 9001.
I tillegg vil produktene våre gjennomgå testing og få sertifiseringer for å oppfylle spesifikke internasjonale standarder. Hva er disse standardene? For eksempel ISO 2408, DIN eller API - avhengig av påføring av de fleksible ståltrådene.
Hvis du trenger det, kan vi gi deg disse kvalitetssertifikatene for de fleksible ståltauene. Disse sertifikatene er sterke bevis på den utmerkede kvaliteten, sikkerheten og påliteligheten til de fleksible ståltrådene, og deres egnethet til bruk i forskjellige strenge og komplekse næringer over hele verden.
Tilkoblingsnummer |
Diameter på ståltråden tauet |
Totalt tverrsnittsareal på ståltråden |
Lengden på gratis ringutstyr |
Komprimeringsdiameter |
||
min | Maks | min | Maks | |||
6 | 6.2 | 14.2 | 15.1 | 100 | 150 | 13 |
8 | 7.7 | 21.9 | 23.3 | 100 | 150 | 16 |
10 | 9.3 | 31.9 | 34.0 | 120 | 200 | 20 |
11 | 11.0 | 44.8 | 47.2 | 120 | 200 | 22 |
13 | 12.0 | 57.2 | 61.4 | 150 | 250 | 25 |
14 | 13.0 | 72.4 | 77.0 | 150 | 250 | 28 |
16 | 15.0 | 88.7 | 94.4 | 200 | 300 | 30 |
18 | 17.5 | 113.1 | 120.3 | 200 | 350 | 36 |
20 | 19.5 | 147.7 | 157.1 | 250 | 400 | 40 |
22 | 21.5 | 170.6 | 181.2 | 250 | 400 | 44 |
24 | 24.0 | 212.6 | 226.2 | 350 | 500 | 48 |
26 | 26.0 | 249.5 | 265.5 | 400 | 600 | 52 |
28 | 28.0 | 289.4 | 307.9 | 500 | 600 | 56 |
30 | 30.0 | 341.6 | 370.0 | 500 | 700 | 60 |
32 | 32.5 | 389.9 | 414.8 | 600 | 800 | 65 |
34 | 34.5 | 446.1 | 470 | 600 | 900 | 68 |
36 | 36.5 | 491.8 | 523.2 | 600 | 900 | 72 |
40 | 39.0 | 590.6 | 628.3 | 700 | 1000 | 80 |
44 | 43.0 | 682.5 | 726.1 | 700 | 1000 | 88 |
48 | 47.5 | 832.9 | 886.0 | 800 | 1200 | 96 |
52 | 52.0 | 998.2 | 1061.9 | 800 | 1200 | 104 |
56 | 56.0 | 1157.6 | 1231.5 | 1000 | 1500 | 112 |
60 | 60.5 | 1351 | 1437.4 | 1000 | 1500 | 120 |
Spørsmål: Kan du produsere spesialdesignet fleksibel ståltråd?
A: Ja, vi er flinke til å lage tilpassede fleksible ståltrådstau - spesielt for de unike utfordringene applikasjonen din kan ha.
Vi kan finjustere forskjellige ting for å få det til. Nøkkeltrådparametere: Wire Gauge, Strand Structure, Core Category, Lay Direction, Coating Type. Alt for å lage en unik ståltråd til skreddersydd etter dine behov. Bare fortell oss hvilke tekniske spesifikasjoner du trenger, og ingeniørteamet vårt vil lage et produkt som fungerer best og forblir trygt for ditt spesifikke prosjekt.